| Management number | 216798211 | Release Date | 2026/04/19 | List Price | US$11.84 | Model Number | 216798211 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||



| Item Form | Aerosol |
|---|---|
| Brand Name | GUNA |
| Unit Count | 1.0 Ounce |
| Item Weight | 1 Ounces |
| Manufacturer | Guna Spa |
| Container Type | Bottle |
| Item Dimensions | 1 x 1 x 3 inches |
| Number of Items | 1 |
| Product Benefits | Allergy Control |
| Package Type Name | Bottle |
| Active Ingredients | Allium cepa 6X, 8X, 12X; Althaea officinalis 2 X; A rgentum n itricum 1 0X; A scorbicum a cidum 3 X; Echinacea 3X; Hepar sulphuris calcareum 6X, 8X, 12X; Hydrastis canadensis 6X, 8X, 12X; Kali bichromicum 6X, 8X, 12X; Mercurius solubilis 8X; Mucosa nasalis suis 6X, 12X, 30X; Plantago major 2X; Pulsatilla 6X, 8X, 12X; Silicea 6X, 8X, 12X; Scilla maritima 12X; Sinusitisinum 12X, 30X; Sticta pulmonaria 2X; Cuprum metallicum 8X; Manganum metallicum 8X. |
| Additional Features | Homeopathic |
| Special Ingredients | homeopathic |
| Target Use Body Part | Nose |
| Age Range Description | Adult |
| Specific Uses For Product | Allergy |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form